Steuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiRaider.de
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die '''Steuerung'''s - Übersichtstabellen sind in drei Unterkategorien eingeteilt. | |
+ | |||
+ | * [[TR Klassik Steuerung]] (für TR1 - 5, inklusive der Gold Erweiterungen und [[Custom Levels]]) | ||
+ | * [[The Angel of Darkness Steuerung]] | ||
+ | * [[Legend Steuerung]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Alle Moves, sowie alle [[Fahrzeuge]] können in der Kategorie-Liste gefunden werden. | ||
+ | |||
+ | [[Category: Steuerung]] | ||
+ | [[en:Controls]] |
Aktuelle Version vom 12. März 2007, 21:44 Uhr
Die Steuerungs - Übersichtstabellen sind in drei Unterkategorien eingeteilt.
- TR Klassik Steuerung (für TR1 - 5, inklusive der Gold Erweiterungen und Custom Levels)
- The Angel of Darkness Steuerung
- Legend Steuerung
Alle Moves, sowie alle Fahrzeuge können in der Kategorie-Liste gefunden werden.