Horizont: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiRaider.de
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Horizont''' ( | + | Der '''Horizont''' (engl. '''Horizon''') ist die ringförmige Grafik des Himmels in den [[Tomb Raider Classic|klassischen Tomb Raider Spielen]]. Im [[Levelbau]] wird dieses [[Objekte|Objekt]] zu einem wichtigen Bestandteil des Levels. Ein Horizont kann einem [[Wad]] hinzugefügt werden, um im Level angezeigt zu werden. Es gibt viele verschiedene Horizonte, aus den Klassik-Spielen und von den Levelbauern selbst erstellte. Unabhängig vom Horizont kann auch die Himmelfarbe im [[Script]] eingestellt werden. |
− | |||
− | Unabhängig vom Horizont kann auch die Himmelfarbe im [[Script]] eingestellt werden. | ||
== Externe Links == | == Externe Links == | ||
+ | * [http://laraslevelbase.org/stuff/index.asp?Kat_2=horizons&Kat_5=tr&id=%25 Klassische Horizonte auf Laras Levelbase] | ||
+ | * [http://laraslevelbase.org/stuff/index.asp?Kat_2=horizons&Kat_5=custom&id=%25 von Usern erstellte Horizonte auf Laras Levelbase] | ||
+ | * [http://www.trsearch.org/Media.php?action=getlist&typeid=19 von Usern erstellte Horizonte auf TRSearch] | ||
− | + | [[Category:Wad Objekte]] | |
− | |||
− | |||
[[Category:Levelbau]] | [[Category:Levelbau]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2010, 09:38 Uhr
Der Horizont (engl. Horizon) ist die ringförmige Grafik des Himmels in den klassischen Tomb Raider Spielen. Im Levelbau wird dieses Objekt zu einem wichtigen Bestandteil des Levels. Ein Horizont kann einem Wad hinzugefügt werden, um im Level angezeigt zu werden. Es gibt viele verschiedene Horizonte, aus den Klassik-Spielen und von den Levelbauern selbst erstellte. Unabhängig vom Horizont kann auch die Himmelfarbe im Script eingestellt werden.